মুমুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | |||
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব (চুড়ান্ত) | |||
ব্যয় | |||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক | |||
ক. চেয়ারম্যান সদস্য সম্মানী/ভাতা | ৬৯৫২০০ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | |||
(১) পরিষদ কর্মচারি | |||
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত) | |||
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০ | ০ | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | |||
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ০ | ০ | |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৩৯৭০০ | ৬০০০০ | ৯০০০০ |
৩। অন্যান্য ব্যয় | |||
ক. প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ৩৫৫৭৫ | ১০০০০ | ২০০০০ |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ৩৯৬৫০ | ৩০০০০ | ৪০০০০ |
গ. মিটিং খরচ | ২০০০০ | ৪০০০০ | |
ঘ. প্রচার /মাইকিং ব্যয় | ৭৫০০ | ৫০০০ | ১৫০০০ |
ঙ. যাতায়াত | ৬১৫৫ | ১৬০০০ | ১৬০০০ |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর | ৫০০০ | ||
ছ. মোবাইল ও ইন্টারনেট বিল | ৫০০ | ১২০০০ | ১২০০০ |
জ. পত্রিকা বিল | ৩৫৮৫ | ৪০০০ | ৪০০০ |
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৫৭৩০০ | ৮০০০০ | ১০০০০০ |
ঞ. অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | ৫০০০ | ৫০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল বিবিধ,অন্যান্য) | |||
ঠ. জন্ম নিবন্ধন বাবদ ব্যয়( তহবিল জমা) | ৩৭৮৮২৫ | ||
ড. ভিজিডি/ভিজিএফ ত্রাণ পরিবহন | ৫০৩০০ | ৩০০০০ | ৭৫০০০ |
ঢ.কচুুরীপানা পরিস্কার | |||
ণ. অফিস ঝাড়–দার | ১২০০০ | ১২০০০ | |
ত. ল্যাট্রিন পরিস্কার | ৫০০০ | ৫০০০ | |
থ. অনুদান/সাহায্য | ২৭০০০ | ৫০০০ | ৫০০০ |
দ. মেরামত | |||
ধ. ব্যাংক কর্তন | ৫০০০ | ৫০০০ | |
ন. ব্যবসাবৃত্তির ভ্যাট প্রদান | |||
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: | ৫০০০০ | ||
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ৩০০০০ | ১০০০০ | |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ২০০০০ | ২০০০০ | |
৯। জরুরী ত্রাণ পরিবহন | ১০০০০ | ১০০০০ | |
১০। যোগাযোগ | ২৬১৮৫৫ | ৫২০০০ | ৮০০০০ |
১১। পানি সরবরাহ | ৫০০০ | ৪০০০ | |
১২। স্বাস্থ্য | ৫০০০০ | ৪০০০ | |
১৩। শিক্ষা | ৫০০০ | ৪০০০ | |
১৪। পয়ঃনিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৫০০০ | ৪০০০ | |
১৫। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৪০০০ | ||
১৬। কৃষি এবং বাজার | ৪০০০ | ||
১৭। বিবিধ | ১৭৫৪৪৫ | ৫০০০ | |
১৮। অন্যান্য | ১১০৭ | ২৪৫০০ | ২০০০০ |
মোট | ১৭৭৯৬৯৭ | ১২২৫১০০ | ১৩৭২৬০০ |
রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৪৬৬৪৯ | ২৯৮৪৯ | ১৫৬০১৪ |
মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব) | ১৮২৬৩৪৬ | ১২৫৪৯৪৯ | ১৫২৮৬১৪ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা- বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | |||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | |||
প্রাপ্তি (চুড়ান্ত) | |||
আয় | |||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। অনুদান (উন্নয়ন) | |||
ক. উপজেলা পরিষদঃ | |||
ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ১৭৭০০০০ | ৫২০০০০০ | ৫০০০০০০ |
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | |||
টি আর | ৬১১৯৩১ | ৯০০০০০ | ৯০০০০০ |
কাবিখা | ৪৯২৯৯৪ | ১৪৫১৩৭ | ৫০০০০০ |
কাবিটা | ৪২৮০০০ | ৯০০০০০ | ১০০০০০০ |
ভিজিডি/ভিজিএফ | ২৮১৩৫৮০ | ৩০০০০০০ | ৪২০০০০০ |
ফেয়ার প্রাইচ | |||
খ. জেলা পরিষদঃ | ০ | ০ | |
গ. সরকারী অনুদানঃ | |||
এলজিএসপি (বিবিজি) | ১০৩০৮৯ | ||
এলজিএসপি (পিবিজি) | |||
ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ৬৯৪২০০ | ৬৯৩০০০ | ৭০০০০০ |
ঘ. অনুদান-সংস্থাপনঃ | |||
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ |
সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৪৪৪৯২৮ | ৫৬৫৫১২ | ১৫৩২৮০০ |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা (হাইস্ওায়া প্রজেক্ট) | ০ | ০ | |
৩। অন্যান্য | ২১৩৪ | ১২০০০০ | ১০০০০০ |
প্রারম্ভিক জের | ১৪৩৩৬৮৫ | ১৪০২৩২০ | ২৪০৩০৬ |
রাজস¦ উদ্বৃত্ত | ৪৬৬৪৯ | ২৯৮৪৯ | ১৫৬০১৪ |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১০৪১৩৫৯০ | ১৩৫২৮২১৮ | ১৪৯০১৫২০ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
উপজেলা- বন্দর জেলা- নারায়ণগঞ্জ |
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় (চুড়ান্ত) |
|
|
|
|
|
|
|
ব্যয় |
|
|
|
ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
সাধারণ সংস্থাপন |
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ |
সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদেও বেতন ভাতা | ১৪৪৪৯২৮ | ৫৬৫৫১২ | ১৫৩২৮০০ |
উন্নয়ন কাজঃ |
|
|
|
১। কৃষি ও সেচ |
|
৪০০০০০ | ২০০০০০ |
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প |
|
৩০০০০০ | ২০০০০০ |
৩। ভৌত অবকাঠামো |
|
৪০০০০০ | ১০০০০০ |
৪। যোগাযোগ | ৪৩৬৪৪২৬ | ৫৮০০০০০ | ৬৩০০০০০ |
৫। স্বাস্থ্য |
|
৫০০০০০ | ২০০০০০ |
৬। পানি সরবরাহ | ২৩৬১২৫ | ৩০০০০০ | ২০০০০০ |
৭। শিক্ষা | ৩০০০০০ | ৪০০০০০ | ৩০০০০০ |
৮। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
|
৩০০০০০ | ১০০০০০ |
৯। কৃষি এবং বাজার |
|
২৪০০০০ | ২০০০০০ |
১০। পয়ঃনিস্কাষন এবং বর্জ্য ্ব্যবস্থাপনা |
|
২০০০০০ | ১৮৩০১৪ |
১১। মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
২০০০০০ | ১০০০০০ |
১২। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা |
|
০ | ০ |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ (ভিজিডি,ভিজিএফ) |
|
৩০০০০০০ | ৪২০০০০০ |
১৪। মহিলা, যুব ও শিশু কল্যাণ |
|
১০০০০ | ২০০০০০ |
১৫। সোলার প্যানেল স্থাপন |
|
|
|
১৬। ব্যাংক চার্জ | ১৪৮০ |
|
৭৫ |
১৭। ব্যাংক চার্জ এল জি এস পি-০৩ |
|
|
|
১৮। ভ্যাট ও আয়কর প্রদান | ১৯০১৮১ |
|
|
১৯। অন্যান্য | ৩১০৪০৮৫ | ১০০০০০ |
|
মোট | ১০২১৩৬২৫ | ১৩২৮৭৯১২ | ১৪৫৮৮২৮৯ |
সমাপ্তি জের | ১৯৯৯৬৫ | ২৪০৩০৬ | ৩১৩২৩১ |
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ১০৪১৩৫৯০ | ১৩৫২৮২১৮ | ১৪৯০১৫২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
‘বাজেট ফরম গ’ | ‘বাজেট ফরম গ’ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | [বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | |
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী (চুড়ান্ত) | ||||||||||
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | বার্ষিক অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
ইউনিয়ন পরিষদ | ১ | ইউপি সচিব | ১ | ১৮৪০০ | ০ | ০ | ১৫৫৫২০ | ২৫৭৬০০ | ৪১৩১২০ |
|
|
২ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ৯৩০০ | ০ | ০ | ২০৪৬০ | ১৮২২২০ | ২০২৬৮০ |
|
|
৩ | দফাদার | ১ | ৭০০০ | ০ | ০ | ১৪০০০ | ৮৪০০০ | ৯৮০০০ |
|
|
৪ | মহল্লাদার | ৯ | ৬৫০০ | ০ | ০ | ১১৭০০০ | ৭০২০০০ | ৮১৯০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট |
|
|
১২ | ৪১২০০ | ০ | ০ | ৩০৬৯৮০ | ১২২৫৮২০ | ১৫৩২৮০০ |
|
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
উপজেলা- বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ |
|
|
|
|
|
|
|
‘বাজেট ফরম’ক’ |
|
|
|
অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩ | [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] |
|
বাজেট সার-সংক্ষেপ (চুড়ান্ত) |
|
|
|
|
বিবরণ |
|
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) |
অংশ-১ | রাজস¦ হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস¦ | ১৮২৬৩৪৬ | ১২৫৪৯৪৯ | ১৫২৮৬১৪ |
|
অনুদান | ০ | ০ | ০ |
|
মোট প্রাপ্তি | ১৮২৬৩৪৬ | ১২৫৪৯৪৯ | ১৫২৮৬১৪ |
|
বাদ রাজস¦ ব্যয় | ১১০৭ | ১২২৫১০০ | ১৩৭২৬০০ |
|
রাজস¦ উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ১৮২৫২৩৯ | ২৯৮৪৯ | ১৫৬০১৪ |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ১৫৪৯৫০৮৩ | ১২০৮৯০৬৩ | ১৪৪৫১৩৬০ |
|
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ০ |
|
মোট (খ) | ১৫৪৯৫০৮৩ | ১২০৮৯০৬৩ | ১৪৪৫১৩৬০ |
|
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৭৩২০৩২২ | ১২১১৮৯১২ | ১৪৬০৭৩৭৪ |
|
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১০২১৩৬২৫ | ১৩২৮৭৯১২ | ১৪৫৮৮২৮৯ |
|
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ৭১০৬৬৯৭ | -১১৬৯০০০ | ১৯০৮৫ |
|
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ২৬০৭২২৭ | ১৬২০৯৫৫ | ৩৩৭১৪১ |
|
সমাপ্তি জের | ৯৭১৩৯২৪ | ৪৫১৯৫৫ | ৩৫৬২২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি সচিব |
|
চেয়ারম্যান |
|
|
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
উপজেলা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | উপজেলা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস