২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা।
প্রকল্পের নামঃ বালিগাঁও খোকনের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ১৬ জন নারীঃ ১৮ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
|
১ | সায়েদা | চান মিয়া | পিছকামতাল |
|
২ | আমেনা | রতন | ঐ |
|
৩ | সকিনা | শরিফ হোসেন | ঐ |
|
৪ | মোঃ সাহাজ উদ্দিন | চান মিয়া | ঐ |
|
৫ | ছালাম | কদম আলী | ঐ |
|
৬ | ইকবাল হোসেন | রমিজ উদ্দিন | বাঙ্গালবাড়ী |
|
৭ | হুমায়ুন | ছলিম উদ্দিন | ঐ |
|
৮ | হীরা | হাসান আলী | ভাটগাঁও |
|
৯ | নুর জাহান | ছাবেদ আলী | ঐ |
|
১০ | রমিজা খাতুন | কালাচান | ঐ |
|
১১ | পারুল | সলিম উদ্দিন | ঐ |
|
১২ | সফিউললাহ | নজুমদ্দিন | বাঙ্গালবাড়ী |
|
১৩ | ফকিরচান | কফিল উদ্দিন | বালিগাও |
|
১৪ | তমিজ উদ্দিন | নুর মোহাম্মদ | ঐ |
|
১৫ | মোঃ আলী | ইয়াসিন | ঐ |
|
১৬ | রহম উললাহ | সোনা মিয়া | ঐ |
|
১৭ | উষা রানী | হেমচন্দ্র | দাসেরগাঁও |
|
প্রকল্পের নামঃ বালিগাঁও খোকনের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
|
১৮ | রহিমা | সাহাব উদ্দিন | দাসেরগাঁও |
|
১৯ | বিশাখা | ধীরেন্দ্র | বৈরাগীরপাড় |
|
২০ | কল্পনা | মুকুল | দাসেরগাঁও |
|
২১ | হোসনেয়ারা | আলম | ঐ |
|
২২ | নাজিম উদ্দিন | মোফাজ্জল | ঐ |
|
২৩ | জোসনা | জালাল | ঐ |
|
২৪ | রেজিয়া | মিরু | পাতাকাটা |
|
২৫ | আমেনা | আমির হোসেন | দাসেরগাঁও |
|
২৬ | জোবেদা | আবুল | ঐ |
|
২৭ | মুকুল | গোরস চন্দ্র | ঐ |
|
২৮ | লিপি | আলমগীর | বাঙ্গালবাড়ী |
|
২৯ | মহিউদ্দিন | সাহাদ আলী | পিছকামতাল |
|
৩০ | ফারুক | জববার | যোগীপাড়া |
|
৩১ | পাপ্পু | মোতালেব | ঐ |
|
৩২ | মানিক | ছোবান | ঐ |
|
৩৩ | মাসুম | কাদির | ঐ |
|
৩৪ | আশক আলী | ইসমাঈল | পিছকামতাল |
|
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা।
প্রকল্পের নামঃ বারপাড়া কাদিরের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ১৪ জন নারীঃ ২০ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
|
১ | মোঃ আবু ছালাম | মোঃ আঃ বারেক | মুছাপুর |
|
২ | মোঃ শাহজামাল | আঃ মান্নান | ঐ |
|
৩ | আছমা | মজিদ | ঐ |
|
৪ | জাকির হোসেন | নুর মোহাম্মদ | ঐ |
|
৫ | হাসিনা বেগম | আলফাজ উদ্দিন | ঐ |
|
৬ | মনোয়ারা বেগম | আলম উদ্দিন | ঐ |
|
৭ | জোসনা | আহমদ আলী | ঐ |
|
৮ | মোখলেতুন(মুতি বানু) | মৃত মহিতুন | ঐ |
|
৯ | নুরুন নাহার | ইব্রাহীম | ঐ |
|
১০ | জাহেরা বেগম | সাহাজ উদ্দিন | ঐ |
|
১১ | রোশন আরা | মোঃ জলিল মিয়া | ঐ |
|
১২ | শাহনাজ বেগম | রবি উললাহ | ঐ |
|
১৩ | জাহানুর | নুর মোহাম্মদ | ঐ |
|
১৪ | রোকিয়া | মোঃ সাহাব উদ্দিন | ঐ |
|
১৫ | তফুরা | শাহজামাল | ঐ |
|
১৬ | জোবেদুন খাতুন | মৃত আলীনুর | ঐ |
|
১৭ | মাফিয়া | দেলোয়ার | ঐ |
|
প্রকল্পের নামঃ বারপাড়া কাদিরের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
|
১৮ | সুফিয়া | নুরুল ইসলাম | মুছাপুর |
|
১৯ | আনার আলী | সিদ্দিক | বালিগাঁও |
|
২০ | আলেক চান | রজ্জব আলী | তাজপুর |
|
২১ | আমেলা | কাশেম | পিছকামতাল |
|
২২ | আক্তারুজ্জামান | ইয়াকুব | বারপাড়া |
|
২৩ | আঃ রব মিয়া | আঃ রহিম মিয়া | পিছকামতাল |
|
২৪ | তাছলিমা | জহিরুল হক | মুছাপুর |
|
২৫ | জহির ইসলাম | সেলিম | তাজপুর |
|
২৬ | সলিমুললাহ | আঃ আলী | ঐ |
|
২৭ | সাদ্দাম | সুলতান | ঐ |
|
২৮ | সুরুজ মিয়া | আঃ সালাম | বারপাড়া |
|
২৯ | আঃ জলিল | সাধু মিয়া | বালিগাঁও |
|
৩০ | সামসুন নাহার | জয়নাল | মিনারবাড়ী |
|
৩১ | মোসত্মফা | মৃত আক্কাছ আলী | যোগীপাড়া |
|
৩২ | নুরুল হক | মৃত আমির উদ্দিন | পিছকামতাল |
|
৩৩ | আকলিমা | আঃ মালেক | তাজপুর |
|
৩৪ | সাহারুন | মতি মিয়া | চিড়াইপাড়া |
|
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা।
প্রকল্পের নামঃ ভাঁটগাও সামসুদ্দিনের বাড়ী হইতে দৌলতপুর অলিউললাহর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ২৩ জন নারীঃ ১১ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
|
১ | রমিজ উদ্দিন | রুপচান | বাঙ্গালবাড়ী |
|
২ | সেরাজুল | গোলজার হোসেন | লাঙ্গলবন্দ নগর |
|
৩ | সোনা মিয়া | রবিউললাহ | পিছকামতাল |
|
৪ | জজ মিয়া | মহিনুদ্দিন | তবলপাড়া |
|
৫ | আলী নেওয়াজ | আলী মিয়া | পিছকামতাল |
|
৬ | আব্দুল আলী | লালচাঁন | ঐ |
|
৭ | সিরাজুল | ওমর আলী | ঐ |
|
৮ | আসাদ আলী | আলেকচাঁন | ঐ |
|
৯ | মোঃ রোসত্মম আলী | জাফর আলী | ঐ |
|
১০ | লোকমান | মজিবর রহমান | তাজপুর |
|
১১ | হযরত আলী | আক্কাছ আলী | পিছকামতাল |
|
১২ | আঃ আউয়াল | বাবুর আলী | ঐ |
|
১৩ | জাবেদ আলী | হামিদ মোললা | বাজুরবাগ |
|
১৪ | হাসেম | খেজমত আলী | ভাটগাঁও |
|
১৫ | হাবু রহমান | তমিজ উদ্দিন | পিছকামতাল |
|
১৬ | মোঃ ফজলুল হক | আমির উদ্দিন | ঐ |
|
১৭ | মহিউদ্দিন | আছমত আলী | ঐ |
|
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা।
প্রকল্পের নামঃ ভাঁটগাও সামসুদ্দিনের বাড়ী হইতে দৌলতপুর অলিউললাহর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ জন নারীঃ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামী | গ্রাম | ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | সাহিদা | মজিবর | বাক্সরাইল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | আছমা | মানিক চাঁন | পিছকামতাল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | জাহারা | হাসেম | ঐ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | মনোয়ারা | কদম আলী | যোগীপাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | ফিরোজা | আঃ আউয়াল | পিছকামতাল |
ওয়ার্ড
১-৯
প্রকল্পের ধরণ
কাবিটা
label.Details.title
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা। প্রকল্পের নামঃ বালিগাঁও খোকনের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ১৬ জন নারীঃ ১৮ জন
প্রকল্পের নামঃ বালিগাঁও খোকনের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা। প্রকল্পের নামঃ বারপাড়া কাদিরের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ১৪ জন নারীঃ ২০ জন
প্রকল্পের নামঃ বারপাড়া কাদিরের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা। প্রকল্পের নামঃ ভাঁটগাও সামসুদ্দিনের বাড়ী হইতে দৌলতপুর অলিউললাহর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ ২৩ জন নারীঃ ১১ জন
২০১৩ - ২০১৪ খ্রিঃ অর্থবছরের অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বরাদ্দের আলোকে নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা। প্রকল্পের নামঃ ভাঁটগাও সামসুদ্দিনের বাড়ী হইতে দৌলতপুর অলিউললাহর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। মোট উপকারভোগীঃ ৩৪ জন পুরুষঃ জন নারীঃ জন
|