ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ক-ফরম( আয় অংশ)
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বন্দর, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ
অর্থবৎসরঃ ২০১৭-২০১৮ খ্রী
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলা- বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | ||||
‘বাজেট ফরম’ক’ | ||||
অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮ | [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | |||
বাজেট সার-সংক্ষেপ (চুড়ামত্ম) | ||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | ৭৯১৮২৪ | ১৫০৭৪০৯ | ১৩১৮৮০৯ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি | ৭৯১৮২৪ | ১৫০৭৪০৯ | ১৩১৮৮০৯ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৪৫০৮১৫ | ১১৫৯৮০০ | ১১৫৫৩০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ৩৪১০০৯ | ৩৪৭৬০৯ | ৬৩৫০৯ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | ১৪০৯০০৯৬ | ১৫৩৫১০০০ | ২৪৫৬০৫২৪ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ০ | |
মোট (খ) | ১৪০৯০০৯৬ | ১৫৩৫১০০০ | ২৪৫৬০৫২৪ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৪৪৩১১০৫ | ১৫৬৯৮৬০৯ | ২৪৬২৪০৩৩ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৩৫৫৩৪৭৯ | ১৭৭৭৩৭৯৯ | ২৪৫১৯৪২৪ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ৮৭৭৬২৬ | -২০৭৫১৯০ | ১০৪৬০৯ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ১৬৩৭৬২৮ | ২৫১৫২৫৪ | ৪৪০০৬৪ | |
সমাপ্তি জের | ২৫১৫২৫৪ | ৪৪০০৬৪ | ৫৪৪৬৭৩ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ | |||
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’ | |||
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] | |||
ইউনিয়ন পরিষদেও বাজেট | |||
অর্থ বৎসর- ২০১৭-২০১৮ | |||
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব | |||
প্রাপ্ত আয় (চুড়ামত্ম) | |||
আয় | |||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১. কর ও রেটঃ | |||
ক. বসতবাড়ী | ২২৪৬২০ | ৪৫০০০০ | ২৯৫০০০ |
খ. ব্যবসা পেশা ও জীবিকা | ২৫০০০০ | ৩০০০০০ | |
গ. বকেয়া | ২০০০০০ | ২০০০০ | |
২. ইজারাঃ | |||
ক. খোয়াড় | ১০০০০ | ০ | |
খ. হাটবাজার | ০ | ১৬৪০০ | ১৫০০০ |
৩. যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) | ৩৭০০ | ৫০০০ | ৫২০০ |
৪. নিবন্ধন কর | ০ | ০ | ০ |
৫. লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১৩৭২২১ | ২০০০০০ | ১৭০০০০ |
৬. জন্মনিবন্ধন ফি | ৮০৯৩০ | ১৫০০০ | ১৫৫০০০ |
৭. গ্রাম আদালত | ১০০০ | ||
৮. সম্পত্তির ভাড়া | ০ | ০ | |
৯. অন্যান্য | ৬০১৮২ | ২০০০০ | ১০০০০ |
০ | ০ | ০ | |
০ | ০ | ০ | |
প্রারম্ভিক জের | ২৮৫১৭১ | ৩৪১০০৯ | ৩৪৭৬০৯ |
মোট | ৭৯১৮২৪ | ১৫০৭৪০৯ | ১৩১৮৮০৯ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | |||
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব (চুড়ামত্ম) | |||
ব্যয় | |||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক | |||
ক. সম্মানী/ভাতা | ৩৮২৪১৫ | ২৪৬০০০ | ৪৩০৮০০ |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | |||
(১) পরিষদ কর্মচারি | ০ | ২৬৮৮০০ | |
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | ০ | ||
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০ | ৫০০০০ | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর | ০ | ||
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ০ | ||
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৩০০০০ | ৪০০০০ | |
৩। অন্যান্য ব্যয় | |||
ক. সেরেসত্মা | ০ | ০ | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ৪০০০০ | ৩০০০০ | |
গ. মিটিং খরচ | ৪০০০০ | ৬০০০০ | |
ঘ. প্রচার ব্যয় | ৫০০০ | ১০০০০ | |
ঙ. কম্পিউটার মেরামত | ১০০০০ | ৩০০০০ | |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর | ০ | ১০০০০ | |
ছ. মডেল লোড ও মোডেম ক্রয় | ১২০০০ | ১২০০০ | |
জ. খড়ি ক্রয় | |||
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় | ২০০০০ | ১০০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল বিবিধ,অন্যান্য) | ০ | ||
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ০ | ৮০০০০ | ৫০০০০ |
ড. পরিবহন | ৯০০০০ | ৫০০ | |
ঢ.কঢ়ুরীপানা পরিস্কার | |||
ণ. অফিস ঝাড়ুদার | ২৪০০০ | ||
ত. ল্যাট্রিন পরিস্কার | ১০০০০ | ১০০০০ | |
থ. দান/সাহায্য | ২০০০ | ১০০০০ | |
দ. ডাক ও তার | ০ | ||
ধ. ব্যাংক কর্তন | ১০০০০ | ১৫০০০ | |
ন. ব্যবসাবৃত্তির ভ্যাট প্রদান | ২২০০০ | ||
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | ১০০০০ | ১০০০০ | |
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | ০ | ২০০০ | ৫০০০ |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: | |||
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ০ | ২০০০০ | |
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ০ | ৩০০০০ | |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ০ | ৫০০০০ | |
৯। জরম্নরী ত্রাণ (প্রতিবন্ধী সহায়তা) | ০ | ২০০০০ | |
১০। যোগাযোগ | ৬৮৪০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
১১। পানি সরবরাহ | ০ | ২০০০০ | |
১২। স্বাস্থ্য | ২০০০ | ২০০০০ | |
১৩। শিÿা | ১৫০০০০ | ৫০০০০ | |
১৪। পয়ঃনিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১০০০০ | ১০০০০ | |
১৫। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ০ | ৮০০০ | |
১৬। কৃষি এবং বাজার | ০ | ৮০০০ | |
১৭। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ০ | ৮৫০০ | |
১৮। নারী ও শিশু নির্যাতন | ৩৫০০ | ||
মোট | ৪৫০৮১৫ | ১১৫৯৮০০ | ১১৫৫৩০০ |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর | ৩৪১০০৯ | ৩৪৭৬০৯ | ৬৩৫০৯ |
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ৭৯১৮২৪ | ১৫০৭৪০৯ | ১২১৮৮০৯ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা- বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ | |||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | |||
প্রাপ্তি (চুড়ামত্ম) | |||
আয় | |||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। অনুদান (উন্নয়ন) | |||
ক. উপজেলা পরিষদঃ | |||
ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ৩৬৪৫৮৪০ | ৩৪০০০০০ | ৪০০০০০০ |
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০ | ২৪৭৬০০০ | ৩৬৬৪০০০ |
১০% ননওয়েজ কষ্ট | ০ | ০ | |
টি আর | ০ | ৭২০০০০ | ৯০০০০০ |
কাবিখা/ কাবিটা | ০ | ৭৬৮০০০ | ১৩০০০০০ |
ভিজিডি | ১৮০০০০০ | ৩৭৮৮৭০৮ | |
ভিজিএফ | ১৩০০০০০ | ২০২৩৩১২ | |
ফেয়ার প্রাইচ | |||
খ. জেলা পরিষদঃ | ০ | ০ | |
গ. সরকারী অনুদানঃ | ৭২৫৮৮৮১ | ||
এলজিএসপি (বিবিজি) | ০ | ১৭০০০০০ | ৪৫০০০০০ |
এলজিএসপি (পিবিজি) | ০ | ৬৫০০০০ | ১৩৫০০০০ |
ঘ. অনুদান-সংস্থাপনঃ | ০ | ||
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৫৫৭০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৮৫২০০ |
সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৭০৪৪০ | ১১৫১৩০০ | ১১৪৯৩০৪ |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা (হাইসা্ওয়া প্রজেক্ট) | ০ | ০ | |
৩। অন্যান্য | ২৬৫৯২৩৫ | ১২৩০০০০ | ১৫০০০০০ |
প্রারম্ভিক জের | ১৬৩৭৬২৮ | ২৫১৫২৫৪ | ৪৪০০৬৪ |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৩৪১০০৯ | ৩৪৭৬০৯ | ৬৩৫০৯ |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১৬০৬৮৭৩৩ | ১৮২১৩৮৬৩ | ২৫০৬৪০৯৭ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||
উপজেলা- বন্দর জেলা- নারায়ণগঞ্জ | |||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় (চুড়ামত্ম) | |||
ব্যয় | |||
ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
সাধারণ সংস্থাপন | ৫৩০১১৭ | ১৩০৭০০০ | ১৫৩৪৫০৪ |
উন্নয়ন কাজঃ | |||
১। কৃষি ও সেচ | ০ | ৭০০০০০ | ৭০০০০০ |
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | ০ | ০ | ০ |
৩। ভৌত অবকাঠামো | ০ | ০ | |
৪। যোগাযোগ | ৮২১৬১৩১ | ১১২২৬০০০ | ১১৬২১৩০০ |
৫। স্বাস্থ্য | ৫৪৫৩৬০ | ৮০০০০০ | ১৫০০০০০ |
৬। পানি সরবরাহ | ০ | ৮০০০০০ | ১০০০০০০ |
৭। শিÿা | ৪৩৩৭৫৬ | ৮০০০০০ | ১২৯৫০০০ |
৮। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
৯। কৃষি এবং বাজার | ৪৬৯১৯৯ | ||
১০। পয়ঃনিস্কাষন এবং বর্জ্য &ব্যবস্থাপনা | ০ | ১০০০০০ | ৫০০০০০ |
১১। মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০ | ১০০০০০ | ২৫০০০০ |
১২। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ০ | ১৭৮৪০০ | ২৩০০০০ |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ (ভিজিডি,ভিজিএফ) | ০ | ০ | ০ |
১৪। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | ০ | ০ | ৯০০০০ |
১৫। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ (ভিজিডি,ভিজিএফ) | ৩৩৫৮৯১৬ | ১৪৬২৩৯৯ | ৫৪৯৮৬২০ |
১৬। অন্যান্য | ৩০১৭৯০৭ | ||
মোট | ১৩৫৫৩৪৭৯ | ১৭৭৭৩৭৯৯ | ২৪৫১৯৪২৪ |
সমাপ্তি জের | ২৫১৫২৫৪ | ৪৪০০৬৪ | ৫৪৪৬৭৩ |
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ১৬০৬৮৭৩৩ | ১৮২১৩৮৬৩ | ২৫০৬৪০৯৭ |
মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||||||
উপজেলা- বন্দর জেলা-নারায়ণগঞ্জ | ||||||||||
‘বাজেট ফরম গ’ | ||||||||||
[বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | ||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী (চুড়ামত্ম) | ||||||||||
অর্থ বৎসর- ২০১৭-২০১৮ | ||||||||||
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||||||
১ | ইউপি সচিব | ১ | ১৬২৮০ | ০ | ১৯৫৩৬ | ৩৫৮১৬ | ৩০৯৬৭২ | ৩৬৫০২৪ | ||
২ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ৯৩০০ | ০ | ০ | ২০৪৬০ | ১৮২২২০ | ২০২৬৮০ | ||
৩ | দফাদার | ১ | ৩৪০০ | ০ | ০ | ২২৪০০ | ৪০৮০০ | ৬৩২০০ | ||
৪ | মহলস্নাদার | ৯ | ৩০০০ | ০ | ০ | ১৯৪৪০০ | ৩২৪০০০ | ৫১৮৪০০ | ||
মোট | ১২ | ৩১৯৮০ | ০ | ১৯৫৩৬ | ২৭৩০৭৬ | ৮৫৬৬৯২ | ১১৪৯৩০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস